SAMPLE sample さMPぇ
NP-2706D|2インチ キオスクプリンターの製品概要
は、日本プリメックスが運営する産業用プリンター専門の公式通信販売サイトです。
確かな品質とサービスで、商品をお届けします。
どうぞ安心してお買い求めください。
“※お取り寄せ”と表示されている場合は、
お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
最新の納期状況につきましては、
この商品について問い合わせるボタン
よりお気軽にお問い合わせください。
お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
最新の納期状況につきましては、
よりお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせに関するお願い】
確実なサポートのため、会社・組織のドメインメールをご使用ください。フリーメールはシステム上の制限により回答の遅延や不達が生じる場合がございます。
また、より正確な回答のため、[お問い合わせ内容]欄への法人名・団体名の記載をお願いいたします。未記入やアドレスの種類により、回答を差し控える場合がございます。何卒ご了承ください。
主な用途
キオスク情報端末
セルフレジ
駐車場精算機
券売機・発券機
セルフ給油精算機
受付・整理券発券クーポン券発券駐輪場清算機各種自動精算機宅配・コインロッカー計測機器
キオスク情報端末セルフレジ駐車場精算機券売機・発券機セルフ給油精算機受付・整理券発券クーポン券発券駐輪場清算機各種自動精算機宅配・コインロッカー計測機器
基本仕様
| 型番 | NP-2706D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印字方法 | 感熱ラインドット式 | |||||||||||||
| 総ドット数 | 448ドット | |||||||||||||
| ドット密度 | 8ドット/mm(203dpi) | |||||||||||||
| 最大印字幅 | 56mm | |||||||||||||
| 最大印字速度 | 250mm/秒 | |||||||||||||
| 最大印字桁数、文字寸法 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 最大印字桁数 文字寸法 |
フォント A (12×24ドット) |
37桁1.50×3.00mm | ||||||||||||
| フォント B (9×17ドット) |
49桁1.13×2.13mm | |||||||||||||
| フォント C (8×16ドット) |
56桁1.00×2.00mm | |||||||||||||
| フォント D (16×32ドット) |
28桁2.00×4.00mm | |||||||||||||
| 漢字フォント A (24×24ドット) |
18桁3.00×3.00mm | |||||||||||||
| 漢字フォント C (16×16ドット) |
28桁2.00×2.00mm | |||||||||||||
| 漢字フォント D (32×32ドット) |
14桁4.00×4.00mm | |||||||||||||
| 紙送りピッチ | 0.125mm | |||||||||||||
| 用紙仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 用紙仕様 | 種類 | サーマル紙(感熱紙) | ||||||||||||
| 形状 | ロール紙(印字面外巻き) | |||||||||||||
| 用紙幅 | 58mm | |||||||||||||
| 最大外径 | 83mm | |||||||||||||
| 用紙厚 | 59~75µm | |||||||||||||
| コア(軸芯) | 内径:12mm外径:18mm | |||||||||||||
| ペーパーニアエンド検出外径値 | 22.0±2.0mm | |||||||||||||
| 文字種類 | 日本語韓国語ギリシャ語ポーランド語ロシア語スカンジナビア語トルコ語アラビア語タイ語ヘブライ語 | |||||||||||||
| 文字装飾 | 横倍拡大(最大16倍角)縦倍拡大(最大16倍角)4倍角文字強調印字二重印字倒立印字90°右回転文字アンダーライン | |||||||||||||
| 改行量(初期値) | 4.25mm(1/6インチ) | |||||||||||||
| 印字モード | ラインモード(最大1,016mm)ページモード | |||||||||||||
| 階調印字 | 32階調制御印字 | |||||||||||||
| 一次元バーコード | UPC-AUPC-EJAN-13(EAN-13)JAN-8(EAN-8)CODE39ITFCODABARCODE128CODE93ISBNIndustrial 2 of 5Matrix 2 of 5NEC MatrixカスタマバーコードMSI CodeEAN-128(GS1-128)GS1 DataBar OmnidirectionalGS1 DataBar TruncatedGS1 DataBar LimitedGS1 DataBar Expanded | |||||||||||||
| 二次元コード | PDF417QRコード モデル2(最大7,089バイト)連結QRコード モデル2マイクロQRコードAztec CodeMicro PDF417MaxiCodeDataMatrixGS1 DataBar StackedGS1 DataBar Stacked OmnidirectionalGS1 DataBar Expanded StackedEAN-8 CompositeEAN-13 CompositeUPC-A CompositeUPC-E CompositeGS1-128 CompositeGS1 DataBar Omnidirectional CompositeGS1 DataBar Truncated CompositeGS1 DataBar Limited CompositeGS1 DataBar Expanded CompositeGS1 DataBar Stacked CompositeGS1 DataBar Stacked Omnidirectional CompositeGS1 DataBar Expanded Stacked CompositeGS1 QRコードGS1 Aztec CodeGS1 DataMatrix | |||||||||||||
| インターフェイス | シリアル(RS-232C準拠)USB2.0(Full-Speed準拠) | |||||||||||||
| オートカッター | フルカットパーシャルカット(中央1点残し) | |||||||||||||
| 受信バッファー | 約17キロバイト | |||||||||||||
| ALARM表示 | ALARM LED | |||||||||||||
| 操作スイッチ | FEEDスイッチRESETスイッチ | |||||||||||||
| 外形寸法 | 100.0 (W) ×112.0 (D) ×120.0 (H) mm ※コネクタ・レバー・ネジなど含まず |
|||||||||||||
| 質量 | 約782g ※用紙含まず | |||||||||||||
| 取り付け姿勢 | 水平 | |||||||||||||
| 電源電圧 | DC24V | |||||||||||||
| 参考消費電流 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 参考消費電流 | 待機時 | 約60mA(typ) | ||||||||||||
| 印字率 18% | 平均:約1.6Aピーク:約8.2A | |||||||||||||
| 印字率 100% | 平均:約3.1Aピーク:約11.2A | |||||||||||||
| 信頼性仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 信頼性仕様 | サーマルヘッド | 耐パルス性:2億パルス耐摩耗性:200km | ||||||||||||
| カッター | 200万カット | |||||||||||||
| 環境仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 環境仕様 | 動作環境 | 温度:-15~60℃湿度:10~80%RH(非結露) | ||||||||||||
| 保存環境 (用紙を除く) |
温度:-30~70℃湿度:10~90%RH(非結露) | |||||||||||||
別売オプション・消耗品
PS11-J2
ACアダプター(DC24V)
BEZ-320
用紙有無センサー内蔵
2インチLEDベゼル
2インチLEDベゼル
BEZ-220
2インチシンプルベゼル
BEZ-221
用紙有無センサー内蔵
2インチベゼル
2インチベゼル
NP-DR3200E
キャッシュドロアー
(4紙幣、6硬貨)
(4紙幣、6硬貨)
NPIT5880
サーマルロール紙(10巻入)
【製品仕様に関するご案内】
掲載データは弊社規定の測定条件に基づくものであり、ご使用環境により異なる場合があります。また、製品改良のため外観や仕様を予告なく変更することがございます。最新の詳細仕様については、お気軽にお問い合わせください。



