NP-3B11U|厚紙・ラベル印字対応キオスクプリンター|3インチ|日本プリメックス
NP-3B11U|3インチ 厚紙・ラベル印字対応キオスクプリンターの製品概要
【お問い合わせに関するお願い】
確実なサポートのため、会社・組織のドメインメールをご使用ください。フリーメールはシステム上の制限により回答の遅延や不達が生じる場合がございます。
また、より正確な回答のため、[お問い合わせ内容]欄への法人名・団体名の記載をお願いいたします。未記入やアドレスの種類により、回答を差し控える場合がございます。何卒ご了承ください。
主な用途
券売機・発券機クーポン券e-チケット各種ラベル発行
基本仕様
| 型番 | NP-3B11U |
|---|---|
| 印字方法 | 感熱ラインドット式 |
| 総ドット数 | 960ドット |
| ドット密度 | 11.8ドット/mm(300dpi) |
| 最大印字幅 | 81.3mm |
| 最大印字速度 | 150mm/秒 |
| 最大印字桁数 、文字寸法 |
フォントA(12×24ドット): 80桁、1.016×2.033mm フォントB( 9×17ドット):106桁、0.762×1.440mm フォントD(16×32ドット): 60桁、1.355×2.710mm 漢字フォントA(24×24ドット): 40桁、2.033×2.033mm 漢字フォントD(32×32ドット): 30桁、2.710×2.710mm |
| 紙送りピッチ | 0.125mm |
| 文字種類 | 日本語、Code Page 437、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 |
| 文字装飾 | 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン |
| 改行量(初期値) | 3.133mm(1/8インチ) |
| 印字モード | ラインモード、ページモード |
| 一次元バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded |
| 二次元コード | PDF417、QRコード モデル2、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、EAN-8 Composite、EAN-13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix |
| インターフェイス | USB2.0(Full-Speed準拠) |
| オートカッター | フルカット |
| 受信バッファー | 約10Kバイト |
| アラーム表示 | ALARM LED |
| スイッチ | FEEDスイッチ、RESETスイッチ |
| 外形寸法 | 120.5(W)×75.7(D)×83.4(H)mm ※コネクター・用紙・突起部・ネジ頭含まず |
| 質量 | 約830g ※用紙含まず |
| 使用姿勢 | 水平 |
| 電源電圧 | DC24V |
| 消費電流(目安) |
印字率 約18%:平均 約1.4A、ピーク 約11.1A 印字率 100%:平均 約5.1A、ピーク 約12.2A 待機時:約80mA(typ) |
| 動作環境 | 温度:-20~60℃、湿度:10~85%RH(非結露) |
信頼性仕様
| 耐パルス性 | 1億パルス |
|---|---|
| 耐摩耗性 | 100km(用紙厚 120µm およびラベル紙) 、50km(用紙厚 250µm) |
| カッター耐久 | 100万カット(用紙厚 120~150µm およびラベル紙) 、50万カット(用紙厚 190~250µm) |
レシート紙仕様
| 種類 | サーマル紙(感熱紙) |
|---|---|
| 形状 | ロール紙(印字面外巻き) |
| 用紙幅 | 53~86mm |
| 最大外径 | 200mm(UPH-LA使用時) 、250mm(UPH-U250使用時) |
| 用紙厚 | 120~250µm |
| コアサイズ※ | 幅:用紙幅と同一、25.4mm以上、外径:33.4mm以上 |
※コアサイズは、使用するロール紙ホルダーに準拠します。
ラベル紙仕様
| 種類 | サーマル紙(感熱紙) |
|---|---|
| 形状 | ロール紙(印字面外巻き) |
| 台紙幅 | 53~86mm |
| ラベル幅 | 49~80mm |
| ラベルギャップ長 | 2~21mm |
| 最大外径 | 200mm(UPH-LA使用時) 、250mm(UPH-U250使用時) |
| 用紙厚 | 250µm以下(ラベル、台紙、粘着剤含む) |
| コアサイズ※ | 幅:用紙幅と同一、25.4mm以上、外径:33.4mm以上 |
※コアサイズは、使用するロール紙ホルダーに準拠します。
オプション
【製品仕様に関するご案内】
掲載データは弊社規定の測定条件に基づくものであり、ご使用環境により異なる場合があります。また、製品改良のため外観や仕様を予告なく変更することがございます。最新の詳細仕様については、お気軽にお問い合わせください。
NP-3B11Uに関する技術相談・資料請求・検証機貸出のご依頼など
NP-3B11Uについてもっと詳しく知りたい!




