NP-K3053D-000|キオスクプリンター|プレゼンター標準装備|3インチ|日本プリメックス
【お問い合わせに関するお願い】
確実なサポートのため、会社・組織のドメインメールをご使用ください。フリーメールはシステム上の制限により回答の遅延や不達が生じる場合がございます。
また、より正確な回答のため、[お問い合わせ内容]欄への法人名・団体名の記載をお願いいたします。未記入やアドレスの種類により、回答を差し控える場合がございます。何卒ご了承ください。
NP-K3053D-000 主な用途
キオスク端末
セルフレジ
券売機・発券機
順番待受機
計測機器
駐車場・駐輪場精算機ガソリンセルフ給油宅配ロッカー分析装置測定機器
キオスク端末セルフレジ券売機・発券機順番待受機計測機器駐車場・駐輪場精算機測定機器ガソリンセルフ給油宅配ロッカー分析装置測定機器
NP-K3053D-000 基本仕様
| 型番 | NP-K3053D-000 | |
|---|---|---|
| 印字方法 | 感熱ラインドット式 | |
| 総ドット数 | 576ドット | |
| ドット密度 | 8ドット/mm(203dpi) | |
| 最大印字幅 | 72mm | |
| 最大印字速度 | 150mm/秒 | |
| 最大印字桁数 文字寸法 |
最大印字桁数、文字寸法 |
フォントA(12×24ドット):48桁、1.50×3.00mm フォントB( 9×17ドット):64桁、1.13×2.13mm 漢字フォントA(24×24ドット):24桁、3.00×3.00mm |
| 紙送りピッチ | 0.125mm | |
| 文字種類 | 日本語、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 | |
| 文字装飾 | 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン | |
| 改行量(初期値) | 4.25mm(1/6インチ) | |
| 印字モード | ラインモード、ページモード | |
| 一次元バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar | |
| 二次元コード | QRコード モデル2 | |
| インターフェイス | USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) | |
| オートカッター | フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) | |
| プレゼンター | 搬送可能用紙長:60~200mm、搬送速度:200mm/秒 | |
| 受信バッファー | 約15Kバイト | |
| アラーム表示 | ALARM LED | |
| 操作スイッチ | FEEDスイッチ、RESETスイッチ | |
| 外形寸法 | 111.1(W)×167.7(D)×88.6(H)mm ※用紙含まず | |
| 質量 | 約480g ※用紙含まず | |
| 使用姿勢 | 水平 | |
| 電源電圧 | DC24V | |
| 消費電流 | 印字率 25%:最大 約3A、印字率100%:最大 約9.5A、待機時:約50mA | |
| 信頼性 | 耐パルス性:1億パルス、耐摩耗性:100km、カッター耐久:80万カット、プレゼンター走行距離:100km、発券枚数:50万シート ※レシート長 200mm時 | |
| 動作環境 | 温度:-5~50℃、湿度:20~80%RH(非結露) |
NP-K3053D-000 用紙仕様
| 種類 | サーマル紙(感熱紙) |
|---|---|
| 形状 | ロール紙(印字面外巻き) |
| 用紙幅 | 80mm |
| 最大外径 | 80mm |
| 用紙厚 | 59~75µm |
| コアサイズ | 幅:用紙幅と同一、内径:12mm、外径:18mm |
NP-K3053D-000 オプション・消耗品
NP-K3053D-000についてもっと詳しく知りたい!




