NP-K2046D-M00|キオスクプリンター|高耐久オートカッター装備|2インチ|日本プリメックス
【お問い合わせに関するお願い】
確実なサポートのため、会社・組織のドメインメールをご使用ください。フリーメールはシステム上の制限により回答の遅延や不達が生じる場合がございます。
また、より正確な回答のため、[お問い合わせ内容]欄への法人名・団体名の記載をお願いいたします。未記入やアドレスの種類により、回答を差し控える場合がございます。何卒ご了承ください。
NP-K2046D-M00 主な用途
キオスク端末
セルフレジ
自動精算機
順番待受機
分析装置
計測機器測定機器
キオスク端末セルフレジ自動精算機順番待受機分析装置計測機器測定機器駐車場・駐輪場精算機
NP-K2046D-M00 基本仕様
| 型番 | NP-K2046D-M00 | |
|---|---|---|
| 印字方法 | 感熱ラインドット式 | |
| 総ドット数 | 384ドット | |
| ドット密度 | 8ドット/mm(203dpi) | |
| 最大印字幅 | 48mm | |
| 最大印字速度 | 100mm/秒 | |
| 最大印字桁数 文字寸法 |
最大印字桁数、文字寸法 |
フォントA(12×24ドット):32桁、1.50×3.00mm フォントB( 9×17ドット):42桁、1.13×2.13mm 漢字フォントA(24×24ドット):16桁、3.00×3.00mm |
| 紙送りピッチ | 0.125mm | |
| 文字種類 | 日本語、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 | |
| 文字装飾 | 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン | |
| 改行量(初期値) | 4.25mm(1/6インチ) | |
| 印字モード | ラインモード、ページモード | |
| 一次元バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar | |
| 二次元コード | QRコード モデル2 | |
| インターフェイス | USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) | |
| オートカッター | フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) | |
| 受信バッファー | 約10Kバイト | |
| アラーム表示 | ALARM LED | |
| 操作スイッチ | FEEDスイッチ、RESETスイッチ | |
| 外形寸法 | 86.0(W)×132.5(D)×70.0(H)mm ※用紙含まず | |
| 質量 | 約280g ※用紙含まず | |
| 使用姿勢 | 水平 | |
| 電源電圧 | DC12V | |
| 消費電流 | 待機時:約80mA、印字時:最大 約3.6A | |
| 信頼性 | 耐パルス性:1億パルス、耐摩耗性:50km、カッター耐久:100万カット | |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:35~85%RH(非結露) |
NP-K2046D-M00 用紙仕様
| 種類 | サーマル紙(感熱紙) |
|---|---|
| 形状 | ロール紙(印字面外巻き) |
| 用紙幅 | 58mm |
| 最大外径 | 80mm |
| 用紙厚 | 59~75µm |
| コアサイズ | 幅:用紙幅と同一、内径:12mm、外径:18mm |
NP-K2046D-M00 消耗品
NP-K2046D-M00についてもっと詳しく知りたい!



